Аксесуари для Volkswagen Eos
HI-FI и навигацияАксессуары для салонаВнешний стильДополнительное оборудованиеИгрушкиКоврикиКолесные дискиКрепление багажа и буксировкаОдежда
HI-FI и навигация
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Наушники VAG 3B0 051 705 | Наушники Для мультимедийного комплекта. | Ціни та наявність |
![]() | Устройство громкой связи VAG 3B0 051 437 | Устройство громкой связи Базовый комплект. | Ціни та наявність |
Аксессуары для салона
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Накладки на педали VAG 1K1 064 205 | Накладки на педали С противоскользящим покрытием. | Ціни та наявність |
![]() | Накладки на педали VAG 1K1 064 200 | Накладки на педали С противоскользящим покрытием. Материал: матовая нержавеющая сталь с резиновыми элементами, исключающими соскальзывание ноги. Включая электронную педаль акселератора. | Ціни та наявність |
Внешний стиль
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Брызговики задние VAG 1Q0 075 101 | Брызговики задние | Ціни та наявність |
![]() | Брызговики передние VAG 1Q0 075 111 | Брызговики передние | Ціни та наявність |
![]() | Накладка крышки багажника VAG 1Q0 071 360 | Накладка крышки багажника Нижняя. Хромированная. | Ціни та наявність |
![]() | Накладка порога багажника VAG 1Q0 061 197 | Накладка порога багажника | Ціни та наявність |
![]() | Накладки дверных порогов VAG 1Q0 071 310 | Накладки дверных порогов 2 шт. | Ціни та наявність |
Дополнительное оборудование
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Ограничитель хода подвески VAG 000071501 | Ограничитель хода подвески | Ціни та наявність |
![]() | Система парковки VAG 1Q0 054 630 | Система парковки | Ціни та наявність |
Игрушки
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Модель Eos 1:87 VAG 1F0 099 301 B | Модель Eos 1:87 Reflexsilver Metallic | Ціни та наявність |
![]() | Модель автомобиля VW Eos VAG 1F0 099 303 C9X | Модель автомобиля VW Eos Масштаб 1:24. Цвет: Deep Black Perleffekt. | Ціни та наявність |
![]() | Модель автомобиля VW Eos VAG 1F0 099 300 K5X | Модель автомобиля VW Eos Масштаб 1:43. Цвет: Ice Oceanblue Metallic. | Ціни та наявність |
![]() | Модель автомобиля VW Eos VAG 1F0 099 301 C9X | Модель автомобиля VW Eos Масштаб 1:87. Цвет: Deep Black Perleffekt. | Ціни та наявність |
![]() | Модель автомобиля VW Eos VAG 1F0 099 301 K5X | Модель автомобиля VW Eos Масштаб 1:87. Цвет: Ice Oceanblue Metallic. | Ціни та наявність |
![]() | Модель автомобиля VW Eos VAG 1F0 099 301 D5Q | Модель автомобиля VW Eos Масштаб 1:87. Цвет: Shadowblue Metallic. | Ціни та наявність |
Коврики
Колесные диски
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Диск легкосплавный "Azuro" VAG 3C0 071 497 666 | Диск легкосплавный "Azuro" 7,5J x 17", ET 47. 235/45 R17. Серебристый. | Ціни та наявність |
![]() | Диск легкосплавный "Azuro" VAG 3C0 071 497 V7U | Диск легкосплавный "Azuro" 7,5J x 17", ET 47. 235/45 R17. Титан. | Ціни та наявність |
![]() | Диск легкосплавный Velos VAG 3C0 071 498 V7U | Диск легкосплавный Velos 8J x 18", ET 44. 235/40 R18. Титан. Дополнительно необходим ограничитель хода подвески 000 071 501 для передней и задней оси. | Ціни та наявність |
![]() | Комплект колесных колпаков VAG 3C0 071 456 | Комплект колесных колпаков 16". | Ціни та наявність |
![]() | Цепи противоскольжения RUD-matic VAG 000 091 386 D | Цепи противоскольжения RUD-matic 205/55 R16, 205/50 R17-93. | Ціни та наявність |
Крепление багажа и буксировка
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Комплект для 3-го велосипеда VAG 3C0 071 105 E | Комплект для 3-го велосипеда | Ціни та наявність |
![]() | Кронштейн велосипедный VAG 3C0 071 105 | Кронштейн велосипедный Комфортабельное устройство для автомобилей, оснащённых тяговосцепным устройством. Вы сможете взять с собой в отпуск два велосипеда. Съёмные болты крепления обеспечивают удобство обращения и гарантируют дополнительную безопасность. Крепление быстро устанавливается на шаровой головке тягово-сцепного устройства. Максимальная масса перевозимого груза: по 15 кг на каждую направляющую для велосипеда (масса самого крепления составляет порядка 15 кг). Не превышать вертикальную нагрузку на тягово-сцепное устройство. | Ціни та наявність |
![]() | Фаркоп съемный VAG 1Q0 092 155 | Фаркоп съемный | Ціни та наявність |
![]() | Чехол для лыжной сумки VAG 00V 061 201 | Чехол для лыжной сумки | Ціни та наявність |
Электрокомплект для фаркопа VAG 1Q0 055 204 | Электрокомплект для фаркопа 13-полюсный. | Ціни та наявність |
Одежда
Фото | Назва | Коментар | Артикул |
---|---|---|---|
![]() | Футболка белая VAG 00V 084 046 C060 | Футболка белая Размер L. | Ціни та наявність |
![]() | Футболка белая VAG 00V084046AA060 | Футболка белая Размер XS. | Ціни та наявність |
![]() | Футболка белая VAG 00V 084 046 B060 | Футболка белая Размер М. | Ціни та наявність |